Towers Kỷ lục

Các hệ số nhân Towers cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 492.366 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202605:493.840,00x
2Thứ Ba, 1 tháng 9, 202603:023.840,00x
3Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202602:412.077,65x
4Thứ Năm, 9 tháng 7, 202615:07972,80x
5Thứ Ba, 28 tháng 7, 202623:39972,80x
6Thứ Tư, 29 tháng 7, 202602:11692,55x
7Thứ Tư, 26 tháng 8, 202618:01692,55x
8Thứ Ba, 1 tháng 9, 202622:02692,55x
9Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:26692,55x
10Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202607:31692,55x
11Thứ Ba, 6 tháng 10, 202607:42692,55x
12Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202604:59692,55x
13Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202609:47486,40x
14Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202613:49486,40x
15Thứ Ba, 28 tháng 7, 202620:24486,40x
16Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202608:48486,40x
17Thứ Hai, 10 tháng 8, 202609:24486,40x
18Thứ Ba, 18 tháng 8, 202604:10486,40x
19Thứ Ba, 25 tháng 8, 202623:43486,40x
20Thứ Năm, 3 tháng 9, 202621:05486,40x
21Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202610:38486,40x
22Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202610:38486,40x
23Thứ Tư, 14 tháng 10, 202618:02486,40x
24Thứ Ba, 7 tháng 7, 202611:20243,20x
25Thứ Tư, 8 tháng 7, 202608:57243,20x
26Thứ Tư, 8 tháng 7, 202613:43243,20x
27Thứ Năm, 9 tháng 7, 202613:13243,20x
28Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202622:28243,20x
29Thứ Năm, 16 tháng 7, 202622:49243,20x
30Thứ Năm, 16 tháng 7, 202623:11243,20x
31Thứ Năm, 23 tháng 7, 202623:45243,20x
32Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202607:43243,20x
33Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202623:44243,20x
34Thứ Ba, 4 tháng 8, 202620:26243,20x
35Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202607:45243,20x
36Thứ Ba, 11 tháng 8, 202622:31243,20x
37Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202607:50243,20x
38Thứ Tư, 19 tháng 8, 202611:14243,20x
39Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202606:08243,20x
40Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202601:07243,20x
41Thứ Tư, 26 tháng 8, 202607:15243,20x
42Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202610:48243,20x
43Thứ Năm, 3 tháng 9, 202615:00243,20x
44Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202619:51243,20x
45Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202617:24243,20x
46Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202616:59243,20x
47Thứ Ba, 22 tháng 9, 202609:52243,20x
48Thứ Ba, 22 tháng 9, 202611:18243,20x
49Thứ Tư, 23 tháng 9, 202621:13243,20x
50Thứ Năm, 24 tháng 9, 202604:06243,20x
51Thứ Hai, 28 tháng 9, 202605:02243,20x
52Thứ Ba, 29 tháng 9, 202616:14243,20x
53Thứ Năm, 1 tháng 10, 202622:55243,20x
54Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202600:17243,20x
55Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202618:06243,20x
56Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202615:58230,85x
57Thứ Hai, 6 tháng 7, 202609:04230,85x
58Thứ Tư, 8 tháng 7, 202601:54230,85x
59Thứ Tư, 15 tháng 7, 202623:05230,85x
60Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202605:14230,85x
61Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202617:29230,85x
62Thứ Ba, 11 tháng 8, 202621:12230,85x
63Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202608:28230,85x
64Thứ Tư, 16 tháng 9, 202606:50230,85x
65Thứ Năm, 17 tháng 9, 202603:14230,85x
66Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202619:29230,85x
67Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202613:04230,85x
68Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202622:32230,85x
69Thứ Ba, 29 tháng 9, 202612:15230,85x
70Thứ Năm, 1 tháng 10, 202617:38230,85x
71Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202620:48230,85x
72Thứ Hai, 12 tháng 10, 202621:02230,85x
73Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202612:56230,85x
74Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202614:35230,85x
75Thứ Hai, 6 tháng 7, 202616:24121,60x
76Thứ Năm, 9 tháng 7, 202620:33121,60x
77Thứ Ba, 14 tháng 7, 202601:24121,60x
78Thứ Ba, 14 tháng 7, 202616:14121,60x
79Thứ Tư, 15 tháng 7, 202604:59121,60x
80Thứ Năm, 16 tháng 7, 202605:22121,60x
81Thứ Năm, 16 tháng 7, 202615:39121,60x
82Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202620:39121,60x
83Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202602:14121,60x
84Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202608:48121,60x
85Thứ Tư, 5 tháng 8, 202612:52121,60x
86Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202600:05121,60x
87Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202603:05121,60x
88Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202606:53121,60x
89Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202620:34121,60x
90Thứ Năm, 27 tháng 8, 202613:51121,60x
91Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202604:55121,60x
92Thứ Tư, 9 tháng 9, 202618:21121,60x
93Thứ Ba, 15 tháng 9, 202601:27121,60x
94Thứ Ba, 15 tháng 9, 202610:42121,60x
95Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202605:25121,60x
96Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202600:11121,60x
97Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202619:20121,60x
98Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202612:30121,60x
99Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202617:37121,60x
100Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202609:5476,95x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:26692,55x
2Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202607:31692,55x
3Thứ Ba, 6 tháng 10, 202607:42692,55x
4Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202604:59692,55x
5Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202610:38486,40x
6Thứ Tư, 14 tháng 10, 202618:02486,40x
7Thứ Tư, 23 tháng 9, 202621:13243,20x
8Thứ Năm, 24 tháng 9, 202604:06243,20x
9Thứ Hai, 28 tháng 9, 202605:02243,20x
10Thứ Ba, 29 tháng 9, 202616:14243,20x
11Thứ Năm, 1 tháng 10, 202622:55243,20x
12Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202600:17243,20x
13Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202618:06243,20x
14Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202613:04230,85x
15Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202622:32230,85x
16Thứ Ba, 29 tháng 9, 202612:15230,85x
17Thứ Năm, 1 tháng 10, 202617:38230,85x
18Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202620:48230,85x
19Thứ Hai, 12 tháng 10, 202621:02230,85x
20Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202612:56230,85x
21Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202614:35230,85x
22Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202600:11121,60x
23Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202619:20121,60x
24Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202612:30121,60x
25Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202617:37121,60x
26Thứ Tư, 23 tháng 9, 202603:4576,95x
27Thứ Năm, 24 tháng 9, 202609:4076,95x
28Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:2876,95x
29Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202609:3276,95x
30Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202617:0576,95x
31Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202610:1876,95x
32Thứ Ba, 29 tháng 9, 202610:0976,95x
33Thứ Tư, 30 tháng 9, 202622:5976,95x
34Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:4176,95x
35Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202614:5376,95x
36Thứ Hai, 5 tháng 10, 202606:1376,95x
37Thứ Hai, 5 tháng 10, 202611:4076,95x
38Thứ Tư, 7 tháng 10, 202613:2076,95x
39Thứ Tư, 7 tháng 10, 202619:1276,95x
40Thứ Năm, 8 tháng 10, 202608:5976,95x
41Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202605:0876,95x
42Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202613:3276,95x
43Thứ Tư, 14 tháng 10, 202600:0176,95x
44Thứ Tư, 14 tháng 10, 202611:3476,95x
45Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202619:4776,95x
46Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202621:4776,95x
47Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202603:0176,95x
48Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202604:3676,95x
49Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202622:4276,95x
50Thứ Hai, 19 tháng 10, 202609:2176,95x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026972,80x
tháng 8 năm 2026Chủ Nhật, 9 tháng 8, 20263.840,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 20263.840,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2026692,55x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.