Towers 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Towers의 가장 높은 배수 기록: 총 492,366라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 9일 일요일 | 05:49 | 3,840.00x |
| 2 | 2026년 9월 1일 화요일 | 03:02 | 3,840.00x |
| 3 | 2026년 9월 4일 금요일 | 02:41 | 2,077.65x |
| 4 | 2026년 7월 9일 목요일 | 15:07 | 972.80x |
| 5 | 2026년 7월 28일 화요일 | 23:39 | 972.80x |
| 6 | 2026년 7월 29일 수요일 | 02:11 | 692.55x |
| 7 | 2026년 8월 26일 수요일 | 18:01 | 692.55x |
| 8 | 2026년 9월 1일 화요일 | 22:02 | 692.55x |
| 9 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:26 | 692.55x |
| 10 | 2026년 10월 3일 토요일 | 07:31 | 692.55x |
| 11 | 2026년 10월 6일 화요일 | 07:42 | 692.55x |
| 12 | 2026년 10월 16일 금요일 | 04:59 | 692.55x |
| 13 | 2026년 7월 24일 금요일 | 09:47 | 486.40x |
| 14 | 2026년 7월 26일 일요일 | 13:49 | 486.40x |
| 15 | 2026년 7월 28일 화요일 | 20:24 | 486.40x |
| 16 | 2026년 7월 31일 금요일 | 08:48 | 486.40x |
| 17 | 2026년 8월 10일 월요일 | 09:24 | 486.40x |
| 18 | 2026년 8월 18일 화요일 | 04:10 | 486.40x |
| 19 | 2026년 8월 25일 화요일 | 23:43 | 486.40x |
| 20 | 2026년 9월 3일 목요일 | 21:05 | 486.40x |
| 21 | 2026년 9월 5일 토요일 | 10:38 | 486.40x |
| 22 | 2026년 10월 2일 금요일 | 10:38 | 486.40x |
| 23 | 2026년 10월 14일 수요일 | 18:02 | 486.40x |
| 24 | 2026년 7월 7일 화요일 | 11:20 | 243.20x |
| 25 | 2026년 7월 8일 수요일 | 08:57 | 243.20x |
| 26 | 2026년 7월 8일 수요일 | 13:43 | 243.20x |
| 27 | 2026년 7월 9일 목요일 | 13:13 | 243.20x |
| 28 | 2026년 7월 12일 일요일 | 22:28 | 243.20x |
| 29 | 2026년 7월 16일 목요일 | 22:49 | 243.20x |
| 30 | 2026년 7월 16일 목요일 | 23:11 | 243.20x |
| 31 | 2026년 7월 23일 목요일 | 23:45 | 243.20x |
| 32 | 2026년 7월 26일 일요일 | 07:43 | 243.20x |
| 33 | 2026년 8월 1일 토요일 | 23:44 | 243.20x |
| 34 | 2026년 8월 4일 화요일 | 20:26 | 243.20x |
| 35 | 2026년 8월 7일 금요일 | 07:45 | 243.20x |
| 36 | 2026년 8월 11일 화요일 | 22:31 | 243.20x |
| 37 | 2026년 8월 15일 토요일 | 07:50 | 243.20x |
| 38 | 2026년 8월 19일 수요일 | 11:14 | 243.20x |
| 39 | 2026년 8월 22일 토요일 | 06:08 | 243.20x |
| 40 | 2026년 8월 23일 일요일 | 01:07 | 243.20x |
| 41 | 2026년 8월 26일 수요일 | 07:15 | 243.20x |
| 42 | 2026년 8월 28일 금요일 | 10:48 | 243.20x |
| 43 | 2026년 9월 3일 목요일 | 15:00 | 243.20x |
| 44 | 2026년 9월 6일 일요일 | 19:51 | 243.20x |
| 45 | 2026년 9월 13일 일요일 | 17:24 | 243.20x |
| 46 | 2026년 9월 20일 일요일 | 16:59 | 243.20x |
| 47 | 2026년 9월 22일 화요일 | 09:52 | 243.20x |
| 48 | 2026년 9월 22일 화요일 | 11:18 | 243.20x |
| 49 | 2026년 9월 23일 수요일 | 21:13 | 243.20x |
| 50 | 2026년 9월 24일 목요일 | 04:06 | 243.20x |
| 51 | 2026년 9월 28일 월요일 | 05:02 | 243.20x |
| 52 | 2026년 9월 29일 화요일 | 16:14 | 243.20x |
| 53 | 2026년 10월 1일 목요일 | 22:55 | 243.20x |
| 54 | 2026년 10월 11일 일요일 | 00:17 | 243.20x |
| 55 | 2026년 10월 11일 일요일 | 18:06 | 243.20x |
| 56 | 2026년 7월 3일 금요일 | 15:58 | 230.85x |
| 57 | 2026년 7월 6일 월요일 | 09:04 | 230.85x |
| 58 | 2026년 7월 8일 수요일 | 01:54 | 230.85x |
| 59 | 2026년 7월 15일 수요일 | 23:05 | 230.85x |
| 60 | 2026년 7월 17일 금요일 | 05:14 | 230.85x |
| 61 | 2026년 7월 19일 일요일 | 17:29 | 230.85x |
| 62 | 2026년 8월 11일 화요일 | 21:12 | 230.85x |
| 63 | 2026년 8월 28일 금요일 | 08:28 | 230.85x |
| 64 | 2026년 9월 16일 수요일 | 06:50 | 230.85x |
| 65 | 2026년 9월 17일 목요일 | 03:14 | 230.85x |
| 66 | 2026년 9월 18일 금요일 | 19:29 | 230.85x |
| 67 | 2026년 9월 25일 금요일 | 13:04 | 230.85x |
| 68 | 2026년 9월 26일 토요일 | 22:32 | 230.85x |
| 69 | 2026년 9월 29일 화요일 | 12:15 | 230.85x |
| 70 | 2026년 10월 1일 목요일 | 17:38 | 230.85x |
| 71 | 2026년 10월 10일 토요일 | 20:48 | 230.85x |
| 72 | 2026년 10월 12일 월요일 | 21:02 | 230.85x |
| 73 | 2026년 10월 16일 금요일 | 12:56 | 230.85x |
| 74 | 2026년 10월 17일 토요일 | 14:35 | 230.85x |
| 75 | 2026년 7월 6일 월요일 | 16:24 | 121.60x |
| 76 | 2026년 7월 9일 목요일 | 20:33 | 121.60x |
| 77 | 2026년 7월 14일 화요일 | 01:24 | 121.60x |
| 78 | 2026년 7월 14일 화요일 | 16:14 | 121.60x |
| 79 | 2026년 7월 15일 수요일 | 04:59 | 121.60x |
| 80 | 2026년 7월 16일 목요일 | 05:22 | 121.60x |
| 81 | 2026년 7월 16일 목요일 | 15:39 | 121.60x |
| 82 | 2026년 7월 18일 토요일 | 20:39 | 121.60x |
| 83 | 2026년 7월 25일 토요일 | 02:14 | 121.60x |
| 84 | 2026년 7월 26일 일요일 | 08:48 | 121.60x |
| 85 | 2026년 8월 5일 수요일 | 12:52 | 121.60x |
| 86 | 2026년 8월 9일 일요일 | 00:05 | 121.60x |
| 87 | 2026년 8월 14일 금요일 | 03:05 | 121.60x |
| 88 | 2026년 8월 16일 일요일 | 06:53 | 121.60x |
| 89 | 2026년 8월 22일 토요일 | 20:34 | 121.60x |
| 90 | 2026년 8월 27일 목요일 | 13:51 | 121.60x |
| 91 | 2026년 8월 28일 금요일 | 04:55 | 121.60x |
| 92 | 2026년 9월 9일 수요일 | 18:21 | 121.60x |
| 93 | 2026년 9월 15일 화요일 | 01:27 | 121.60x |
| 94 | 2026년 9월 15일 화요일 | 10:42 | 121.60x |
| 95 | 2026년 9월 19일 토요일 | 05:25 | 121.60x |
| 96 | 2026년 9월 27일 일요일 | 00:11 | 121.60x |
| 97 | 2026년 10월 2일 금요일 | 19:20 | 121.60x |
| 98 | 2026년 10월 16일 금요일 | 12:30 | 121.60x |
| 99 | 2026년 10월 16일 금요일 | 17:37 | 121.60x |
| 100 | 2026년 7월 3일 금요일 | 09:54 | 76.95x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:26 | 692.55x |
| 2 | 2026년 10월 3일 토요일 | 07:31 | 692.55x |
| 3 | 2026년 10월 6일 화요일 | 07:42 | 692.55x |
| 4 | 2026년 10월 16일 금요일 | 04:59 | 692.55x |
| 5 | 2026년 10월 2일 금요일 | 10:38 | 486.40x |
| 6 | 2026년 10월 14일 수요일 | 18:02 | 486.40x |
| 7 | 2026년 9월 23일 수요일 | 21:13 | 243.20x |
| 8 | 2026년 9월 24일 목요일 | 04:06 | 243.20x |
| 9 | 2026년 9월 28일 월요일 | 05:02 | 243.20x |
| 10 | 2026년 9월 29일 화요일 | 16:14 | 243.20x |
| 11 | 2026년 10월 1일 목요일 | 22:55 | 243.20x |
| 12 | 2026년 10월 11일 일요일 | 00:17 | 243.20x |
| 13 | 2026년 10월 11일 일요일 | 18:06 | 243.20x |
| 14 | 2026년 9월 25일 금요일 | 13:04 | 230.85x |
| 15 | 2026년 9월 26일 토요일 | 22:32 | 230.85x |
| 16 | 2026년 9월 29일 화요일 | 12:15 | 230.85x |
| 17 | 2026년 10월 1일 목요일 | 17:38 | 230.85x |
| 18 | 2026년 10월 10일 토요일 | 20:48 | 230.85x |
| 19 | 2026년 10월 12일 월요일 | 21:02 | 230.85x |
| 20 | 2026년 10월 16일 금요일 | 12:56 | 230.85x |
| 21 | 2026년 10월 17일 토요일 | 14:35 | 230.85x |
| 22 | 2026년 9월 27일 일요일 | 00:11 | 121.60x |
| 23 | 2026년 10월 2일 금요일 | 19:20 | 121.60x |
| 24 | 2026년 10월 16일 금요일 | 12:30 | 121.60x |
| 25 | 2026년 10월 16일 금요일 | 17:37 | 121.60x |
| 26 | 2026년 9월 23일 수요일 | 03:45 | 76.95x |
| 27 | 2026년 9월 24일 목요일 | 09:40 | 76.95x |
| 28 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:28 | 76.95x |
| 29 | 2026년 9월 25일 금요일 | 09:32 | 76.95x |
| 30 | 2026년 9월 25일 금요일 | 17:05 | 76.95x |
| 31 | 2026년 9월 26일 토요일 | 10:18 | 76.95x |
| 32 | 2026년 9월 29일 화요일 | 10:09 | 76.95x |
| 33 | 2026년 9월 30일 수요일 | 22:59 | 76.95x |
| 34 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:41 | 76.95x |
| 35 | 2026년 10월 4일 일요일 | 14:53 | 76.95x |
| 36 | 2026년 10월 5일 월요일 | 06:13 | 76.95x |
| 37 | 2026년 10월 5일 월요일 | 11:40 | 76.95x |
| 38 | 2026년 10월 7일 수요일 | 13:20 | 76.95x |
| 39 | 2026년 10월 7일 수요일 | 19:12 | 76.95x |
| 40 | 2026년 10월 8일 목요일 | 08:59 | 76.95x |
| 41 | 2026년 10월 9일 금요일 | 05:08 | 76.95x |
| 42 | 2026년 10월 10일 토요일 | 13:32 | 76.95x |
| 43 | 2026년 10월 14일 수요일 | 00:01 | 76.95x |
| 44 | 2026년 10월 14일 수요일 | 11:34 | 76.95x |
| 45 | 2026년 10월 16일 금요일 | 19:47 | 76.95x |
| 46 | 2026년 10월 16일 금요일 | 21:47 | 76.95x |
| 47 | 2026년 10월 17일 토요일 | 03:01 | 76.95x |
| 48 | 2026년 10월 17일 토요일 | 04:36 | 76.95x |
| 49 | 2026년 10월 17일 토요일 | 22:42 | 76.95x |
| 50 | 2026년 10월 19일 월요일 | 09:21 | 76.95x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 9일 목요일 | 972.80x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 9일 일요일 | 3,840.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 3,840.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 3일 토요일 | 692.55x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.