Towers 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 Towers의 가장 높은 배수 기록: 총 492,366라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 8월 9일 일요일05:493,840.00x
22026년 9월 1일 화요일03:023,840.00x
32026년 9월 4일 금요일02:412,077.65x
42026년 7월 9일 목요일15:07972.80x
52026년 7월 28일 화요일23:39972.80x
62026년 7월 29일 수요일02:11692.55x
72026년 8월 26일 수요일18:01692.55x
82026년 9월 1일 화요일22:02692.55x
92026년 9월 30일 수요일11:26692.55x
102026년 10월 3일 토요일07:31692.55x
112026년 10월 6일 화요일07:42692.55x
122026년 10월 16일 금요일04:59692.55x
132026년 7월 24일 금요일09:47486.40x
142026년 7월 26일 일요일13:49486.40x
152026년 7월 28일 화요일20:24486.40x
162026년 7월 31일 금요일08:48486.40x
172026년 8월 10일 월요일09:24486.40x
182026년 8월 18일 화요일04:10486.40x
192026년 8월 25일 화요일23:43486.40x
202026년 9월 3일 목요일21:05486.40x
212026년 9월 5일 토요일10:38486.40x
222026년 10월 2일 금요일10:38486.40x
232026년 10월 14일 수요일18:02486.40x
242026년 7월 7일 화요일11:20243.20x
252026년 7월 8일 수요일08:57243.20x
262026년 7월 8일 수요일13:43243.20x
272026년 7월 9일 목요일13:13243.20x
282026년 7월 12일 일요일22:28243.20x
292026년 7월 16일 목요일22:49243.20x
302026년 7월 16일 목요일23:11243.20x
312026년 7월 23일 목요일23:45243.20x
322026년 7월 26일 일요일07:43243.20x
332026년 8월 1일 토요일23:44243.20x
342026년 8월 4일 화요일20:26243.20x
352026년 8월 7일 금요일07:45243.20x
362026년 8월 11일 화요일22:31243.20x
372026년 8월 15일 토요일07:50243.20x
382026년 8월 19일 수요일11:14243.20x
392026년 8월 22일 토요일06:08243.20x
402026년 8월 23일 일요일01:07243.20x
412026년 8월 26일 수요일07:15243.20x
422026년 8월 28일 금요일10:48243.20x
432026년 9월 3일 목요일15:00243.20x
442026년 9월 6일 일요일19:51243.20x
452026년 9월 13일 일요일17:24243.20x
462026년 9월 20일 일요일16:59243.20x
472026년 9월 22일 화요일09:52243.20x
482026년 9월 22일 화요일11:18243.20x
492026년 9월 23일 수요일21:13243.20x
502026년 9월 24일 목요일04:06243.20x
512026년 9월 28일 월요일05:02243.20x
522026년 9월 29일 화요일16:14243.20x
532026년 10월 1일 목요일22:55243.20x
542026년 10월 11일 일요일00:17243.20x
552026년 10월 11일 일요일18:06243.20x
562026년 7월 3일 금요일15:58230.85x
572026년 7월 6일 월요일09:04230.85x
582026년 7월 8일 수요일01:54230.85x
592026년 7월 15일 수요일23:05230.85x
602026년 7월 17일 금요일05:14230.85x
612026년 7월 19일 일요일17:29230.85x
622026년 8월 11일 화요일21:12230.85x
632026년 8월 28일 금요일08:28230.85x
642026년 9월 16일 수요일06:50230.85x
652026년 9월 17일 목요일03:14230.85x
662026년 9월 18일 금요일19:29230.85x
672026년 9월 25일 금요일13:04230.85x
682026년 9월 26일 토요일22:32230.85x
692026년 9월 29일 화요일12:15230.85x
702026년 10월 1일 목요일17:38230.85x
712026년 10월 10일 토요일20:48230.85x
722026년 10월 12일 월요일21:02230.85x
732026년 10월 16일 금요일12:56230.85x
742026년 10월 17일 토요일14:35230.85x
752026년 7월 6일 월요일16:24121.60x
762026년 7월 9일 목요일20:33121.60x
772026년 7월 14일 화요일01:24121.60x
782026년 7월 14일 화요일16:14121.60x
792026년 7월 15일 수요일04:59121.60x
802026년 7월 16일 목요일05:22121.60x
812026년 7월 16일 목요일15:39121.60x
822026년 7월 18일 토요일20:39121.60x
832026년 7월 25일 토요일02:14121.60x
842026년 7월 26일 일요일08:48121.60x
852026년 8월 5일 수요일12:52121.60x
862026년 8월 9일 일요일00:05121.60x
872026년 8월 14일 금요일03:05121.60x
882026년 8월 16일 일요일06:53121.60x
892026년 8월 22일 토요일20:34121.60x
902026년 8월 27일 목요일13:51121.60x
912026년 8월 28일 금요일04:55121.60x
922026년 9월 9일 수요일18:21121.60x
932026년 9월 15일 화요일01:27121.60x
942026년 9월 15일 화요일10:42121.60x
952026년 9월 19일 토요일05:25121.60x
962026년 9월 27일 일요일00:11121.60x
972026년 10월 2일 금요일19:20121.60x
982026년 10월 16일 금요일12:30121.60x
992026년 10월 16일 금요일17:37121.60x
1002026년 7월 3일 금요일09:5476.95x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 9월 30일 수요일11:26692.55x
22026년 10월 3일 토요일07:31692.55x
32026년 10월 6일 화요일07:42692.55x
42026년 10월 16일 금요일04:59692.55x
52026년 10월 2일 금요일10:38486.40x
62026년 10월 14일 수요일18:02486.40x
72026년 9월 23일 수요일21:13243.20x
82026년 9월 24일 목요일04:06243.20x
92026년 9월 28일 월요일05:02243.20x
102026년 9월 29일 화요일16:14243.20x
112026년 10월 1일 목요일22:55243.20x
122026년 10월 11일 일요일00:17243.20x
132026년 10월 11일 일요일18:06243.20x
142026년 9월 25일 금요일13:04230.85x
152026년 9월 26일 토요일22:32230.85x
162026년 9월 29일 화요일12:15230.85x
172026년 10월 1일 목요일17:38230.85x
182026년 10월 10일 토요일20:48230.85x
192026년 10월 12일 월요일21:02230.85x
202026년 10월 16일 금요일12:56230.85x
212026년 10월 17일 토요일14:35230.85x
222026년 9월 27일 일요일00:11121.60x
232026년 10월 2일 금요일19:20121.60x
242026년 10월 16일 금요일12:30121.60x
252026년 10월 16일 금요일17:37121.60x
262026년 9월 23일 수요일03:4576.95x
272026년 9월 24일 목요일09:4076.95x
282026년 9월 24일 목요일17:2876.95x
292026년 9월 25일 금요일09:3276.95x
302026년 9월 25일 금요일17:0576.95x
312026년 9월 26일 토요일10:1876.95x
322026년 9월 29일 화요일10:0976.95x
332026년 9월 30일 수요일22:5976.95x
342026년 10월 2일 금요일13:4176.95x
352026년 10월 4일 일요일14:5376.95x
362026년 10월 5일 월요일06:1376.95x
372026년 10월 5일 월요일11:4076.95x
382026년 10월 7일 수요일13:2076.95x
392026년 10월 7일 수요일19:1276.95x
402026년 10월 8일 목요일08:5976.95x
412026년 10월 9일 금요일05:0876.95x
422026년 10월 10일 토요일13:3276.95x
432026년 10월 14일 수요일00:0176.95x
442026년 10월 14일 수요일11:3476.95x
452026년 10월 16일 금요일19:4776.95x
462026년 10월 16일 금요일21:4776.95x
472026년 10월 17일 토요일03:0176.95x
482026년 10월 17일 토요일04:3676.95x
492026년 10월 17일 토요일22:4276.95x
502026년 10월 19일 월요일09:2176.95x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 9일 목요일972.80x
2026년 8월2026년 8월 9일 일요일3,840.00x
2026년 9월2026년 9월 1일 화요일3,840.00x
2026년 10월2026년 10월 3일 토요일692.55x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.