Towers の記録
2026年7月1日水曜日以降のTowersの最高倍率:合計492,366ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月9日日曜日 | 05:49 | 3,840.00x |
| 2 | 2026年9月1日火曜日 | 03:02 | 3,840.00x |
| 3 | 2026年9月4日金曜日 | 02:41 | 2,077.65x |
| 4 | 2026年7月9日木曜日 | 15:07 | 972.80x |
| 5 | 2026年7月28日火曜日 | 23:39 | 972.80x |
| 6 | 2026年7月29日水曜日 | 02:11 | 692.55x |
| 7 | 2026年8月26日水曜日 | 18:01 | 692.55x |
| 8 | 2026年9月1日火曜日 | 22:02 | 692.55x |
| 9 | 2026年9月30日水曜日 | 11:26 | 692.55x |
| 10 | 2026年10月3日土曜日 | 07:31 | 692.55x |
| 11 | 2026年10月6日火曜日 | 07:42 | 692.55x |
| 12 | 2026年10月16日金曜日 | 04:59 | 692.55x |
| 13 | 2026年7月24日金曜日 | 09:47 | 486.40x |
| 14 | 2026年7月26日日曜日 | 13:49 | 486.40x |
| 15 | 2026年7月28日火曜日 | 20:24 | 486.40x |
| 16 | 2026年7月31日金曜日 | 08:48 | 486.40x |
| 17 | 2026年8月10日月曜日 | 09:24 | 486.40x |
| 18 | 2026年8月18日火曜日 | 04:10 | 486.40x |
| 19 | 2026年8月25日火曜日 | 23:43 | 486.40x |
| 20 | 2026年9月3日木曜日 | 21:05 | 486.40x |
| 21 | 2026年9月5日土曜日 | 10:38 | 486.40x |
| 22 | 2026年10月2日金曜日 | 10:38 | 486.40x |
| 23 | 2026年10月14日水曜日 | 18:02 | 486.40x |
| 24 | 2026年7月7日火曜日 | 11:20 | 243.20x |
| 25 | 2026年7月8日水曜日 | 08:57 | 243.20x |
| 26 | 2026年7月8日水曜日 | 13:43 | 243.20x |
| 27 | 2026年7月9日木曜日 | 13:13 | 243.20x |
| 28 | 2026年7月12日日曜日 | 22:28 | 243.20x |
| 29 | 2026年7月16日木曜日 | 22:49 | 243.20x |
| 30 | 2026年7月16日木曜日 | 23:11 | 243.20x |
| 31 | 2026年7月23日木曜日 | 23:45 | 243.20x |
| 32 | 2026年7月26日日曜日 | 07:43 | 243.20x |
| 33 | 2026年8月1日土曜日 | 23:44 | 243.20x |
| 34 | 2026年8月4日火曜日 | 20:26 | 243.20x |
| 35 | 2026年8月7日金曜日 | 07:45 | 243.20x |
| 36 | 2026年8月11日火曜日 | 22:31 | 243.20x |
| 37 | 2026年8月15日土曜日 | 07:50 | 243.20x |
| 38 | 2026年8月19日水曜日 | 11:14 | 243.20x |
| 39 | 2026年8月22日土曜日 | 06:08 | 243.20x |
| 40 | 2026年8月23日日曜日 | 01:07 | 243.20x |
| 41 | 2026年8月26日水曜日 | 07:15 | 243.20x |
| 42 | 2026年8月28日金曜日 | 10:48 | 243.20x |
| 43 | 2026年9月3日木曜日 | 15:00 | 243.20x |
| 44 | 2026年9月6日日曜日 | 19:51 | 243.20x |
| 45 | 2026年9月13日日曜日 | 17:24 | 243.20x |
| 46 | 2026年9月20日日曜日 | 16:59 | 243.20x |
| 47 | 2026年9月22日火曜日 | 09:52 | 243.20x |
| 48 | 2026年9月22日火曜日 | 11:18 | 243.20x |
| 49 | 2026年9月23日水曜日 | 21:13 | 243.20x |
| 50 | 2026年9月24日木曜日 | 04:06 | 243.20x |
| 51 | 2026年9月28日月曜日 | 05:02 | 243.20x |
| 52 | 2026年9月29日火曜日 | 16:14 | 243.20x |
| 53 | 2026年10月1日木曜日 | 22:55 | 243.20x |
| 54 | 2026年10月11日日曜日 | 00:17 | 243.20x |
| 55 | 2026年10月11日日曜日 | 18:06 | 243.20x |
| 56 | 2026年7月3日金曜日 | 15:58 | 230.85x |
| 57 | 2026年7月6日月曜日 | 09:04 | 230.85x |
| 58 | 2026年7月8日水曜日 | 01:54 | 230.85x |
| 59 | 2026年7月15日水曜日 | 23:05 | 230.85x |
| 60 | 2026年7月17日金曜日 | 05:14 | 230.85x |
| 61 | 2026年7月19日日曜日 | 17:29 | 230.85x |
| 62 | 2026年8月11日火曜日 | 21:12 | 230.85x |
| 63 | 2026年8月28日金曜日 | 08:28 | 230.85x |
| 64 | 2026年9月16日水曜日 | 06:50 | 230.85x |
| 65 | 2026年9月17日木曜日 | 03:14 | 230.85x |
| 66 | 2026年9月18日金曜日 | 19:29 | 230.85x |
| 67 | 2026年9月25日金曜日 | 13:04 | 230.85x |
| 68 | 2026年9月26日土曜日 | 22:32 | 230.85x |
| 69 | 2026年9月29日火曜日 | 12:15 | 230.85x |
| 70 | 2026年10月1日木曜日 | 17:38 | 230.85x |
| 71 | 2026年10月10日土曜日 | 20:48 | 230.85x |
| 72 | 2026年10月12日月曜日 | 21:02 | 230.85x |
| 73 | 2026年10月16日金曜日 | 12:56 | 230.85x |
| 74 | 2026年10月17日土曜日 | 14:35 | 230.85x |
| 75 | 2026年7月6日月曜日 | 16:24 | 121.60x |
| 76 | 2026年7月9日木曜日 | 20:33 | 121.60x |
| 77 | 2026年7月14日火曜日 | 01:24 | 121.60x |
| 78 | 2026年7月14日火曜日 | 16:14 | 121.60x |
| 79 | 2026年7月15日水曜日 | 04:59 | 121.60x |
| 80 | 2026年7月16日木曜日 | 05:22 | 121.60x |
| 81 | 2026年7月16日木曜日 | 15:39 | 121.60x |
| 82 | 2026年7月18日土曜日 | 20:39 | 121.60x |
| 83 | 2026年7月25日土曜日 | 02:14 | 121.60x |
| 84 | 2026年7月26日日曜日 | 08:48 | 121.60x |
| 85 | 2026年8月5日水曜日 | 12:52 | 121.60x |
| 86 | 2026年8月9日日曜日 | 00:05 | 121.60x |
| 87 | 2026年8月14日金曜日 | 03:05 | 121.60x |
| 88 | 2026年8月16日日曜日 | 06:53 | 121.60x |
| 89 | 2026年8月22日土曜日 | 20:34 | 121.60x |
| 90 | 2026年8月27日木曜日 | 13:51 | 121.60x |
| 91 | 2026年8月28日金曜日 | 04:55 | 121.60x |
| 92 | 2026年9月9日水曜日 | 18:21 | 121.60x |
| 93 | 2026年9月15日火曜日 | 01:27 | 121.60x |
| 94 | 2026年9月15日火曜日 | 10:42 | 121.60x |
| 95 | 2026年9月19日土曜日 | 05:25 | 121.60x |
| 96 | 2026年9月27日日曜日 | 00:11 | 121.60x |
| 97 | 2026年10月2日金曜日 | 19:20 | 121.60x |
| 98 | 2026年10月16日金曜日 | 12:30 | 121.60x |
| 99 | 2026年10月16日金曜日 | 17:37 | 121.60x |
| 100 | 2026年7月3日金曜日 | 09:54 | 76.95x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月30日水曜日 | 11:26 | 692.55x |
| 2 | 2026年10月3日土曜日 | 07:31 | 692.55x |
| 3 | 2026年10月6日火曜日 | 07:42 | 692.55x |
| 4 | 2026年10月16日金曜日 | 04:59 | 692.55x |
| 5 | 2026年10月2日金曜日 | 10:38 | 486.40x |
| 6 | 2026年10月14日水曜日 | 18:02 | 486.40x |
| 7 | 2026年9月23日水曜日 | 21:13 | 243.20x |
| 8 | 2026年9月24日木曜日 | 04:06 | 243.20x |
| 9 | 2026年9月28日月曜日 | 05:02 | 243.20x |
| 10 | 2026年9月29日火曜日 | 16:14 | 243.20x |
| 11 | 2026年10月1日木曜日 | 22:55 | 243.20x |
| 12 | 2026年10月11日日曜日 | 00:17 | 243.20x |
| 13 | 2026年10月11日日曜日 | 18:06 | 243.20x |
| 14 | 2026年9月25日金曜日 | 13:04 | 230.85x |
| 15 | 2026年9月26日土曜日 | 22:32 | 230.85x |
| 16 | 2026年9月29日火曜日 | 12:15 | 230.85x |
| 17 | 2026年10月1日木曜日 | 17:38 | 230.85x |
| 18 | 2026年10月10日土曜日 | 20:48 | 230.85x |
| 19 | 2026年10月12日月曜日 | 21:02 | 230.85x |
| 20 | 2026年10月16日金曜日 | 12:56 | 230.85x |
| 21 | 2026年10月17日土曜日 | 14:35 | 230.85x |
| 22 | 2026年9月27日日曜日 | 00:11 | 121.60x |
| 23 | 2026年10月2日金曜日 | 19:20 | 121.60x |
| 24 | 2026年10月16日金曜日 | 12:30 | 121.60x |
| 25 | 2026年10月16日金曜日 | 17:37 | 121.60x |
| 26 | 2026年9月23日水曜日 | 03:45 | 76.95x |
| 27 | 2026年9月24日木曜日 | 09:40 | 76.95x |
| 28 | 2026年9月24日木曜日 | 17:28 | 76.95x |
| 29 | 2026年9月25日金曜日 | 09:32 | 76.95x |
| 30 | 2026年9月25日金曜日 | 17:05 | 76.95x |
| 31 | 2026年9月26日土曜日 | 10:18 | 76.95x |
| 32 | 2026年9月29日火曜日 | 10:09 | 76.95x |
| 33 | 2026年9月30日水曜日 | 22:59 | 76.95x |
| 34 | 2026年10月2日金曜日 | 13:41 | 76.95x |
| 35 | 2026年10月4日日曜日 | 14:53 | 76.95x |
| 36 | 2026年10月5日月曜日 | 06:13 | 76.95x |
| 37 | 2026年10月5日月曜日 | 11:40 | 76.95x |
| 38 | 2026年10月7日水曜日 | 13:20 | 76.95x |
| 39 | 2026年10月7日水曜日 | 19:12 | 76.95x |
| 40 | 2026年10月8日木曜日 | 08:59 | 76.95x |
| 41 | 2026年10月9日金曜日 | 05:08 | 76.95x |
| 42 | 2026年10月10日土曜日 | 13:32 | 76.95x |
| 43 | 2026年10月14日水曜日 | 00:01 | 76.95x |
| 44 | 2026年10月14日水曜日 | 11:34 | 76.95x |
| 45 | 2026年10月16日金曜日 | 19:47 | 76.95x |
| 46 | 2026年10月16日金曜日 | 21:47 | 76.95x |
| 47 | 2026年10月17日土曜日 | 03:01 | 76.95x |
| 48 | 2026年10月17日土曜日 | 04:36 | 76.95x |
| 49 | 2026年10月17日土曜日 | 22:42 | 76.95x |
| 50 | 2026年10月19日月曜日 | 09:21 | 76.95x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月9日木曜日 | 972.80x |
| 2026年8月 | 2026年8月9日日曜日 | 3,840.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月1日火曜日 | 3,840.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月3日土曜日 | 692.55x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。