Towers Record di
I moltiplicatori più alti di Towers dal mercoledì 1 luglio 2026: 492.366 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | domenica 9 agosto 2026 | 05:49 | 3840,00x |
| 2 | martedì 1 settembre 2026 | 03:02 | 3840,00x |
| 3 | venerdì 4 settembre 2026 | 02:41 | 2077,65x |
| 4 | giovedì 9 luglio 2026 | 15:07 | 972,80x |
| 5 | martedì 28 luglio 2026 | 23:39 | 972,80x |
| 6 | mercoledì 29 luglio 2026 | 02:11 | 692,55x |
| 7 | mercoledì 26 agosto 2026 | 18:01 | 692,55x |
| 8 | martedì 1 settembre 2026 | 22:02 | 692,55x |
| 9 | mercoledì 30 settembre 2026 | 11:26 | 692,55x |
| 10 | sabato 3 ottobre 2026 | 07:31 | 692,55x |
| 11 | martedì 6 ottobre 2026 | 07:42 | 692,55x |
| 12 | venerdì 16 ottobre 2026 | 04:59 | 692,55x |
| 13 | venerdì 24 luglio 2026 | 09:47 | 486,40x |
| 14 | domenica 26 luglio 2026 | 13:49 | 486,40x |
| 15 | martedì 28 luglio 2026 | 20:24 | 486,40x |
| 16 | venerdì 31 luglio 2026 | 08:48 | 486,40x |
| 17 | lunedì 10 agosto 2026 | 09:24 | 486,40x |
| 18 | martedì 18 agosto 2026 | 04:10 | 486,40x |
| 19 | martedì 25 agosto 2026 | 23:43 | 486,40x |
| 20 | giovedì 3 settembre 2026 | 21:05 | 486,40x |
| 21 | sabato 5 settembre 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 22 | venerdì 2 ottobre 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 23 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 18:02 | 486,40x |
| 24 | martedì 7 luglio 2026 | 11:20 | 243,20x |
| 25 | mercoledì 8 luglio 2026 | 08:57 | 243,20x |
| 26 | mercoledì 8 luglio 2026 | 13:43 | 243,20x |
| 27 | giovedì 9 luglio 2026 | 13:13 | 243,20x |
| 28 | domenica 12 luglio 2026 | 22:28 | 243,20x |
| 29 | giovedì 16 luglio 2026 | 22:49 | 243,20x |
| 30 | giovedì 16 luglio 2026 | 23:11 | 243,20x |
| 31 | giovedì 23 luglio 2026 | 23:45 | 243,20x |
| 32 | domenica 26 luglio 2026 | 07:43 | 243,20x |
| 33 | sabato 1 agosto 2026 | 23:44 | 243,20x |
| 34 | martedì 4 agosto 2026 | 20:26 | 243,20x |
| 35 | venerdì 7 agosto 2026 | 07:45 | 243,20x |
| 36 | martedì 11 agosto 2026 | 22:31 | 243,20x |
| 37 | sabato 15 agosto 2026 | 07:50 | 243,20x |
| 38 | mercoledì 19 agosto 2026 | 11:14 | 243,20x |
| 39 | sabato 22 agosto 2026 | 06:08 | 243,20x |
| 40 | domenica 23 agosto 2026 | 01:07 | 243,20x |
| 41 | mercoledì 26 agosto 2026 | 07:15 | 243,20x |
| 42 | venerdì 28 agosto 2026 | 10:48 | 243,20x |
| 43 | giovedì 3 settembre 2026 | 15:00 | 243,20x |
| 44 | domenica 6 settembre 2026 | 19:51 | 243,20x |
| 45 | domenica 13 settembre 2026 | 17:24 | 243,20x |
| 46 | domenica 20 settembre 2026 | 16:59 | 243,20x |
| 47 | martedì 22 settembre 2026 | 09:52 | 243,20x |
| 48 | martedì 22 settembre 2026 | 11:18 | 243,20x |
| 49 | mercoledì 23 settembre 2026 | 21:13 | 243,20x |
| 50 | giovedì 24 settembre 2026 | 04:06 | 243,20x |
| 51 | lunedì 28 settembre 2026 | 05:02 | 243,20x |
| 52 | martedì 29 settembre 2026 | 16:14 | 243,20x |
| 53 | giovedì 1 ottobre 2026 | 22:55 | 243,20x |
| 54 | domenica 11 ottobre 2026 | 00:17 | 243,20x |
| 55 | domenica 11 ottobre 2026 | 18:06 | 243,20x |
| 56 | venerdì 3 luglio 2026 | 15:58 | 230,85x |
| 57 | lunedì 6 luglio 2026 | 09:04 | 230,85x |
| 58 | mercoledì 8 luglio 2026 | 01:54 | 230,85x |
| 59 | mercoledì 15 luglio 2026 | 23:05 | 230,85x |
| 60 | venerdì 17 luglio 2026 | 05:14 | 230,85x |
| 61 | domenica 19 luglio 2026 | 17:29 | 230,85x |
| 62 | martedì 11 agosto 2026 | 21:12 | 230,85x |
| 63 | venerdì 28 agosto 2026 | 08:28 | 230,85x |
| 64 | mercoledì 16 settembre 2026 | 06:50 | 230,85x |
| 65 | giovedì 17 settembre 2026 | 03:14 | 230,85x |
| 66 | venerdì 18 settembre 2026 | 19:29 | 230,85x |
| 67 | venerdì 25 settembre 2026 | 13:04 | 230,85x |
| 68 | sabato 26 settembre 2026 | 22:32 | 230,85x |
| 69 | martedì 29 settembre 2026 | 12:15 | 230,85x |
| 70 | giovedì 1 ottobre 2026 | 17:38 | 230,85x |
| 71 | sabato 10 ottobre 2026 | 20:48 | 230,85x |
| 72 | lunedì 12 ottobre 2026 | 21:02 | 230,85x |
| 73 | venerdì 16 ottobre 2026 | 12:56 | 230,85x |
| 74 | sabato 17 ottobre 2026 | 14:35 | 230,85x |
| 75 | lunedì 6 luglio 2026 | 16:24 | 121,60x |
| 76 | giovedì 9 luglio 2026 | 20:33 | 121,60x |
| 77 | martedì 14 luglio 2026 | 01:24 | 121,60x |
| 78 | martedì 14 luglio 2026 | 16:14 | 121,60x |
| 79 | mercoledì 15 luglio 2026 | 04:59 | 121,60x |
| 80 | giovedì 16 luglio 2026 | 05:22 | 121,60x |
| 81 | giovedì 16 luglio 2026 | 15:39 | 121,60x |
| 82 | sabato 18 luglio 2026 | 20:39 | 121,60x |
| 83 | sabato 25 luglio 2026 | 02:14 | 121,60x |
| 84 | domenica 26 luglio 2026 | 08:48 | 121,60x |
| 85 | mercoledì 5 agosto 2026 | 12:52 | 121,60x |
| 86 | domenica 9 agosto 2026 | 00:05 | 121,60x |
| 87 | venerdì 14 agosto 2026 | 03:05 | 121,60x |
| 88 | domenica 16 agosto 2026 | 06:53 | 121,60x |
| 89 | sabato 22 agosto 2026 | 20:34 | 121,60x |
| 90 | giovedì 27 agosto 2026 | 13:51 | 121,60x |
| 91 | venerdì 28 agosto 2026 | 04:55 | 121,60x |
| 92 | mercoledì 9 settembre 2026 | 18:21 | 121,60x |
| 93 | martedì 15 settembre 2026 | 01:27 | 121,60x |
| 94 | martedì 15 settembre 2026 | 10:42 | 121,60x |
| 95 | sabato 19 settembre 2026 | 05:25 | 121,60x |
| 96 | domenica 27 settembre 2026 | 00:11 | 121,60x |
| 97 | venerdì 2 ottobre 2026 | 19:20 | 121,60x |
| 98 | venerdì 16 ottobre 2026 | 12:30 | 121,60x |
| 99 | venerdì 16 ottobre 2026 | 17:37 | 121,60x |
| 100 | venerdì 3 luglio 2026 | 09:54 | 76,95x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | mercoledì 30 settembre 2026 | 11:26 | 692,55x |
| 2 | sabato 3 ottobre 2026 | 07:31 | 692,55x |
| 3 | martedì 6 ottobre 2026 | 07:42 | 692,55x |
| 4 | venerdì 16 ottobre 2026 | 04:59 | 692,55x |
| 5 | venerdì 2 ottobre 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 6 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 18:02 | 486,40x |
| 7 | mercoledì 23 settembre 2026 | 21:13 | 243,20x |
| 8 | giovedì 24 settembre 2026 | 04:06 | 243,20x |
| 9 | lunedì 28 settembre 2026 | 05:02 | 243,20x |
| 10 | martedì 29 settembre 2026 | 16:14 | 243,20x |
| 11 | giovedì 1 ottobre 2026 | 22:55 | 243,20x |
| 12 | domenica 11 ottobre 2026 | 00:17 | 243,20x |
| 13 | domenica 11 ottobre 2026 | 18:06 | 243,20x |
| 14 | venerdì 25 settembre 2026 | 13:04 | 230,85x |
| 15 | sabato 26 settembre 2026 | 22:32 | 230,85x |
| 16 | martedì 29 settembre 2026 | 12:15 | 230,85x |
| 17 | giovedì 1 ottobre 2026 | 17:38 | 230,85x |
| 18 | sabato 10 ottobre 2026 | 20:48 | 230,85x |
| 19 | lunedì 12 ottobre 2026 | 21:02 | 230,85x |
| 20 | venerdì 16 ottobre 2026 | 12:56 | 230,85x |
| 21 | sabato 17 ottobre 2026 | 14:35 | 230,85x |
| 22 | domenica 27 settembre 2026 | 00:11 | 121,60x |
| 23 | venerdì 2 ottobre 2026 | 19:20 | 121,60x |
| 24 | venerdì 16 ottobre 2026 | 12:30 | 121,60x |
| 25 | venerdì 16 ottobre 2026 | 17:37 | 121,60x |
| 26 | mercoledì 23 settembre 2026 | 03:45 | 76,95x |
| 27 | giovedì 24 settembre 2026 | 09:40 | 76,95x |
| 28 | giovedì 24 settembre 2026 | 17:28 | 76,95x |
| 29 | venerdì 25 settembre 2026 | 09:32 | 76,95x |
| 30 | venerdì 25 settembre 2026 | 17:05 | 76,95x |
| 31 | sabato 26 settembre 2026 | 10:18 | 76,95x |
| 32 | martedì 29 settembre 2026 | 10:09 | 76,95x |
| 33 | mercoledì 30 settembre 2026 | 22:59 | 76,95x |
| 34 | venerdì 2 ottobre 2026 | 13:41 | 76,95x |
| 35 | domenica 4 ottobre 2026 | 14:53 | 76,95x |
| 36 | lunedì 5 ottobre 2026 | 06:13 | 76,95x |
| 37 | lunedì 5 ottobre 2026 | 11:40 | 76,95x |
| 38 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 13:20 | 76,95x |
| 39 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 19:12 | 76,95x |
| 40 | giovedì 8 ottobre 2026 | 08:59 | 76,95x |
| 41 | venerdì 9 ottobre 2026 | 05:08 | 76,95x |
| 42 | sabato 10 ottobre 2026 | 13:32 | 76,95x |
| 43 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 00:01 | 76,95x |
| 44 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 11:34 | 76,95x |
| 45 | venerdì 16 ottobre 2026 | 19:47 | 76,95x |
| 46 | venerdì 16 ottobre 2026 | 21:47 | 76,95x |
| 47 | sabato 17 ottobre 2026 | 03:01 | 76,95x |
| 48 | sabato 17 ottobre 2026 | 04:36 | 76,95x |
| 49 | sabato 17 ottobre 2026 | 22:42 | 76,95x |
| 50 | lunedì 19 ottobre 2026 | 09:21 | 76,95x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | giovedì 9 luglio 2026 | 972,80x |
| agosto 2026 | domenica 9 agosto 2026 | 3840,00x |
| settembre 2026 | martedì 1 settembre 2026 | 3840,00x |
| ottobre 2026 | sabato 3 ottobre 2026 | 692,55x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.