Towers Rekor
Multiplier Towers tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 492.366 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 05:49 | 3.840,00x |
| 2 | Selasa, 1 September 2026 | 03:02 | 3.840,00x |
| 3 | Jumat, 4 September 2026 | 02:41 | 2.077,65x |
| 4 | Kamis, 9 Juli 2026 | 15:07 | 972,80x |
| 5 | Selasa, 28 Juli 2026 | 23:39 | 972,80x |
| 6 | Rabu, 29 Juli 2026 | 02:11 | 692,55x |
| 7 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:01 | 692,55x |
| 8 | Selasa, 1 September 2026 | 22:02 | 692,55x |
| 9 | Rabu, 30 September 2026 | 11:26 | 692,55x |
| 10 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 07:31 | 692,55x |
| 11 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 07:42 | 692,55x |
| 12 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59 | 692,55x |
| 13 | Jumat, 24 Juli 2026 | 09:47 | 486,40x |
| 14 | Minggu, 26 Juli 2026 | 13:49 | 486,40x |
| 15 | Selasa, 28 Juli 2026 | 20:24 | 486,40x |
| 16 | Jumat, 31 Juli 2026 | 08:48 | 486,40x |
| 17 | Senin, 10 Agustus 2026 | 09:24 | 486,40x |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 04:10 | 486,40x |
| 19 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:43 | 486,40x |
| 20 | Kamis, 3 September 2026 | 21:05 | 486,40x |
| 21 | Sabtu, 5 September 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 22 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 23 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 18:02 | 486,40x |
| 24 | Selasa, 7 Juli 2026 | 11:20 | 243,20x |
| 25 | Rabu, 8 Juli 2026 | 08:57 | 243,20x |
| 26 | Rabu, 8 Juli 2026 | 13:43 | 243,20x |
| 27 | Kamis, 9 Juli 2026 | 13:13 | 243,20x |
| 28 | Minggu, 12 Juli 2026 | 22:28 | 243,20x |
| 29 | Kamis, 16 Juli 2026 | 22:49 | 243,20x |
| 30 | Kamis, 16 Juli 2026 | 23:11 | 243,20x |
| 31 | Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45 | 243,20x |
| 32 | Minggu, 26 Juli 2026 | 07:43 | 243,20x |
| 33 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23:44 | 243,20x |
| 34 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 20:26 | 243,20x |
| 35 | Jumat, 7 Agustus 2026 | 07:45 | 243,20x |
| 36 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 22:31 | 243,20x |
| 37 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:50 | 243,20x |
| 38 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 11:14 | 243,20x |
| 39 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:08 | 243,20x |
| 40 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:07 | 243,20x |
| 41 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 07:15 | 243,20x |
| 42 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:48 | 243,20x |
| 43 | Kamis, 3 September 2026 | 15:00 | 243,20x |
| 44 | Minggu, 6 September 2026 | 19:51 | 243,20x |
| 45 | Minggu, 13 September 2026 | 17:24 | 243,20x |
| 46 | Minggu, 20 September 2026 | 16:59 | 243,20x |
| 47 | Selasa, 22 September 2026 | 09:52 | 243,20x |
| 48 | Selasa, 22 September 2026 | 11:18 | 243,20x |
| 49 | Rabu, 23 September 2026 | 21:13 | 243,20x |
| 50 | Kamis, 24 September 2026 | 04:06 | 243,20x |
| 51 | Senin, 28 September 2026 | 05:02 | 243,20x |
| 52 | Selasa, 29 September 2026 | 16:14 | 243,20x |
| 53 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 22:55 | 243,20x |
| 54 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 00:17 | 243,20x |
| 55 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 18:06 | 243,20x |
| 56 | Jumat, 3 Juli 2026 | 15:58 | 230,85x |
| 57 | Senin, 6 Juli 2026 | 09:04 | 230,85x |
| 58 | Rabu, 8 Juli 2026 | 01:54 | 230,85x |
| 59 | Rabu, 15 Juli 2026 | 23:05 | 230,85x |
| 60 | Jumat, 17 Juli 2026 | 05:14 | 230,85x |
| 61 | Minggu, 19 Juli 2026 | 17:29 | 230,85x |
| 62 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 21:12 | 230,85x |
| 63 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 08:28 | 230,85x |
| 64 | Rabu, 16 September 2026 | 06:50 | 230,85x |
| 65 | Kamis, 17 September 2026 | 03:14 | 230,85x |
| 66 | Jumat, 18 September 2026 | 19:29 | 230,85x |
| 67 | Jumat, 25 September 2026 | 13:04 | 230,85x |
| 68 | Sabtu, 26 September 2026 | 22:32 | 230,85x |
| 69 | Selasa, 29 September 2026 | 12:15 | 230,85x |
| 70 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 17:38 | 230,85x |
| 71 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20:48 | 230,85x |
| 72 | Senin, 12 Oktober 2026 | 21:02 | 230,85x |
| 73 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 12:56 | 230,85x |
| 74 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14:35 | 230,85x |
| 75 | Senin, 6 Juli 2026 | 16:24 | 121,60x |
| 76 | Kamis, 9 Juli 2026 | 20:33 | 121,60x |
| 77 | Selasa, 14 Juli 2026 | 01:24 | 121,60x |
| 78 | Selasa, 14 Juli 2026 | 16:14 | 121,60x |
| 79 | Rabu, 15 Juli 2026 | 04:59 | 121,60x |
| 80 | Kamis, 16 Juli 2026 | 05:22 | 121,60x |
| 81 | Kamis, 16 Juli 2026 | 15:39 | 121,60x |
| 82 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 20:39 | 121,60x |
| 83 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 02:14 | 121,60x |
| 84 | Minggu, 26 Juli 2026 | 08:48 | 121,60x |
| 85 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 12:52 | 121,60x |
| 86 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 00:05 | 121,60x |
| 87 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 03:05 | 121,60x |
| 88 | Minggu, 16 Agustus 2026 | 06:53 | 121,60x |
| 89 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 20:34 | 121,60x |
| 90 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 13:51 | 121,60x |
| 91 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 04:55 | 121,60x |
| 92 | Rabu, 9 September 2026 | 18:21 | 121,60x |
| 93 | Selasa, 15 September 2026 | 01:27 | 121,60x |
| 94 | Selasa, 15 September 2026 | 10:42 | 121,60x |
| 95 | Sabtu, 19 September 2026 | 05:25 | 121,60x |
| 96 | Minggu, 27 September 2026 | 00:11 | 121,60x |
| 97 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 19:20 | 121,60x |
| 98 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 12:30 | 121,60x |
| 99 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 17:37 | 121,60x |
| 100 | Jumat, 3 Juli 2026 | 09:54 | 76,95x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabu, 30 September 2026 | 11:26 | 692,55x |
| 2 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 07:31 | 692,55x |
| 3 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 07:42 | 692,55x |
| 4 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59 | 692,55x |
| 5 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 10:38 | 486,40x |
| 6 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 18:02 | 486,40x |
| 7 | Rabu, 23 September 2026 | 21:13 | 243,20x |
| 8 | Kamis, 24 September 2026 | 04:06 | 243,20x |
| 9 | Senin, 28 September 2026 | 05:02 | 243,20x |
| 10 | Selasa, 29 September 2026 | 16:14 | 243,20x |
| 11 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 22:55 | 243,20x |
| 12 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 00:17 | 243,20x |
| 13 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 18:06 | 243,20x |
| 14 | Jumat, 25 September 2026 | 13:04 | 230,85x |
| 15 | Sabtu, 26 September 2026 | 22:32 | 230,85x |
| 16 | Selasa, 29 September 2026 | 12:15 | 230,85x |
| 17 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 17:38 | 230,85x |
| 18 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20:48 | 230,85x |
| 19 | Senin, 12 Oktober 2026 | 21:02 | 230,85x |
| 20 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 12:56 | 230,85x |
| 21 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14:35 | 230,85x |
| 22 | Minggu, 27 September 2026 | 00:11 | 121,60x |
| 23 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 19:20 | 121,60x |
| 24 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 12:30 | 121,60x |
| 25 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 17:37 | 121,60x |
| 26 | Rabu, 23 September 2026 | 03:45 | 76,95x |
| 27 | Kamis, 24 September 2026 | 09:40 | 76,95x |
| 28 | Kamis, 24 September 2026 | 17:28 | 76,95x |
| 29 | Jumat, 25 September 2026 | 09:32 | 76,95x |
| 30 | Jumat, 25 September 2026 | 17:05 | 76,95x |
| 31 | Sabtu, 26 September 2026 | 10:18 | 76,95x |
| 32 | Selasa, 29 September 2026 | 10:09 | 76,95x |
| 33 | Rabu, 30 September 2026 | 22:59 | 76,95x |
| 34 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 13:41 | 76,95x |
| 35 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 14:53 | 76,95x |
| 36 | Senin, 5 Oktober 2026 | 06:13 | 76,95x |
| 37 | Senin, 5 Oktober 2026 | 11:40 | 76,95x |
| 38 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 13:20 | 76,95x |
| 39 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 19:12 | 76,95x |
| 40 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 08:59 | 76,95x |
| 41 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 05:08 | 76,95x |
| 42 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 13:32 | 76,95x |
| 43 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:01 | 76,95x |
| 44 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 11:34 | 76,95x |
| 45 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 19:47 | 76,95x |
| 46 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 21:47 | 76,95x |
| 47 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:01 | 76,95x |
| 48 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04:36 | 76,95x |
| 49 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:42 | 76,95x |
| 50 | Senin, 19 Oktober 2026 | 09:21 | 76,95x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Kamis, 9 Juli 2026 | 972,80x |
| Agustus 2026 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 3.840,00x |
| September 2026 | Selasa, 1 September 2026 | 3.840,00x |
| Oktober 2026 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 692,55x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.