Towers रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Towers मल्टीप्लायर: कुल 4,92,366 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 05:49 | 3,840.00x |
| 2 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 03:02 | 3,840.00x |
| 3 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 02:41 | 2,077.65x |
| 4 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 15:07 | 972.80x |
| 5 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 23:39 | 972.80x |
| 6 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 02:11 | 692.55x |
| 7 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 18:01 | 692.55x |
| 8 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 22:02 | 692.55x |
| 9 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 11:26 | 692.55x |
| 10 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 07:31 | 692.55x |
| 11 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 07:42 | 692.55x |
| 12 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 04:59 | 692.55x |
| 13 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 09:47 | 486.40x |
| 14 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 13:49 | 486.40x |
| 15 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 20:24 | 486.40x |
| 16 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 08:48 | 486.40x |
| 17 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 09:24 | 486.40x |
| 18 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 04:10 | 486.40x |
| 19 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 23:43 | 486.40x |
| 20 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 21:05 | 486.40x |
| 21 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 10:38 | 486.40x |
| 22 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 10:38 | 486.40x |
| 23 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 18:02 | 486.40x |
| 24 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 11:20 | 243.20x |
| 25 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 08:57 | 243.20x |
| 26 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 13:43 | 243.20x |
| 27 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 13:13 | 243.20x |
| 28 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 22:28 | 243.20x |
| 29 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 22:49 | 243.20x |
| 30 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 23:11 | 243.20x |
| 31 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 23:45 | 243.20x |
| 32 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 07:43 | 243.20x |
| 33 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 23:44 | 243.20x |
| 34 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 20:26 | 243.20x |
| 35 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 07:45 | 243.20x |
| 36 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 22:31 | 243.20x |
| 37 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 07:50 | 243.20x |
| 38 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 11:14 | 243.20x |
| 39 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 06:08 | 243.20x |
| 40 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 01:07 | 243.20x |
| 41 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 07:15 | 243.20x |
| 42 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 10:48 | 243.20x |
| 43 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 15:00 | 243.20x |
| 44 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 19:51 | 243.20x |
| 45 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 17:24 | 243.20x |
| 46 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 16:59 | 243.20x |
| 47 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 09:52 | 243.20x |
| 48 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 11:18 | 243.20x |
| 49 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 21:13 | 243.20x |
| 50 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 04:06 | 243.20x |
| 51 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 05:02 | 243.20x |
| 52 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 16:14 | 243.20x |
| 53 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 22:55 | 243.20x |
| 54 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 00:17 | 243.20x |
| 55 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 18:06 | 243.20x |
| 56 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 15:58 | 230.85x |
| 57 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 09:04 | 230.85x |
| 58 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 01:54 | 230.85x |
| 59 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 23:05 | 230.85x |
| 60 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 05:14 | 230.85x |
| 61 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 17:29 | 230.85x |
| 62 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 21:12 | 230.85x |
| 63 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 08:28 | 230.85x |
| 64 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 06:50 | 230.85x |
| 65 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 03:14 | 230.85x |
| 66 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 19:29 | 230.85x |
| 67 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 13:04 | 230.85x |
| 68 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 22:32 | 230.85x |
| 69 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 12:15 | 230.85x |
| 70 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 17:38 | 230.85x |
| 71 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 20:48 | 230.85x |
| 72 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 21:02 | 230.85x |
| 73 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 12:56 | 230.85x |
| 74 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 14:35 | 230.85x |
| 75 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 16:24 | 121.60x |
| 76 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 20:33 | 121.60x |
| 77 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 01:24 | 121.60x |
| 78 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 16:14 | 121.60x |
| 79 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 04:59 | 121.60x |
| 80 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 05:22 | 121.60x |
| 81 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 15:39 | 121.60x |
| 82 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 20:39 | 121.60x |
| 83 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 02:14 | 121.60x |
| 84 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 08:48 | 121.60x |
| 85 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 12:52 | 121.60x |
| 86 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 00:05 | 121.60x |
| 87 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 03:05 | 121.60x |
| 88 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 06:53 | 121.60x |
| 89 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 20:34 | 121.60x |
| 90 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 13:51 | 121.60x |
| 91 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 04:55 | 121.60x |
| 92 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 18:21 | 121.60x |
| 93 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 01:27 | 121.60x |
| 94 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 10:42 | 121.60x |
| 95 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 05:25 | 121.60x |
| 96 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 00:11 | 121.60x |
| 97 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 19:20 | 121.60x |
| 98 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 12:30 | 121.60x |
| 99 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 17:37 | 121.60x |
| 100 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 09:54 | 76.95x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 11:26 | 692.55x |
| 2 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 07:31 | 692.55x |
| 3 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 07:42 | 692.55x |
| 4 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 04:59 | 692.55x |
| 5 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 10:38 | 486.40x |
| 6 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 18:02 | 486.40x |
| 7 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 21:13 | 243.20x |
| 8 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 04:06 | 243.20x |
| 9 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 05:02 | 243.20x |
| 10 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 16:14 | 243.20x |
| 11 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 22:55 | 243.20x |
| 12 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 00:17 | 243.20x |
| 13 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 18:06 | 243.20x |
| 14 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 13:04 | 230.85x |
| 15 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 22:32 | 230.85x |
| 16 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 12:15 | 230.85x |
| 17 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 17:38 | 230.85x |
| 18 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 20:48 | 230.85x |
| 19 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 21:02 | 230.85x |
| 20 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 12:56 | 230.85x |
| 21 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 14:35 | 230.85x |
| 22 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 00:11 | 121.60x |
| 23 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 19:20 | 121.60x |
| 24 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 12:30 | 121.60x |
| 25 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 17:37 | 121.60x |
| 26 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 03:45 | 76.95x |
| 27 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 09:40 | 76.95x |
| 28 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 17:28 | 76.95x |
| 29 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 09:32 | 76.95x |
| 30 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 17:05 | 76.95x |
| 31 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 10:18 | 76.95x |
| 32 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 10:09 | 76.95x |
| 33 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 22:59 | 76.95x |
| 34 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 13:41 | 76.95x |
| 35 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 14:53 | 76.95x |
| 36 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 06:13 | 76.95x |
| 37 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 11:40 | 76.95x |
| 38 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 13:20 | 76.95x |
| 39 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 19:12 | 76.95x |
| 40 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 08:59 | 76.95x |
| 41 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 05:08 | 76.95x |
| 42 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 13:32 | 76.95x |
| 43 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 00:01 | 76.95x |
| 44 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 11:34 | 76.95x |
| 45 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 19:47 | 76.95x |
| 46 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 21:47 | 76.95x |
| 47 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 03:01 | 76.95x |
| 48 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 04:36 | 76.95x |
| 49 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 22:42 | 76.95x |
| 50 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 09:21 | 76.95x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 972.80x |
| अगस्त 2026 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 3,840.00x |
| सितंबर 2026 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 3,840.00x |
| अक्टूबर 2026 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 692.55x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।